マシニングセンター
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
立形マシニングセンタ | OKK | KCV1000(3500×1000×600) | 1台 |
立形マシニングセンタ | OKK | MCV-1060(2160×1060×800) | 1台 |
立形マシニングセンタ | OKK | VM900(2160×960×800) | 1台 |
立形マシニングセンタ | OKK | MCV-860(2050×860×800) | 1台 |
立形マシニングセンタ | OKK | MCV-660(1270×660×650) | 2台 |
立形マシニングセンタ | OKK | MCV-560(1050×560×560) | 2台 |
立形マシニングセンタ | OKK | VM76R (1540×760×660) | 5台 |
立形マシニングセンタ | OKK | VM53R(1050×540×510) | 5台 |
立形マシニングセンタ | OKK | VB53(1050×530×510) | 1台 |
立形マシニングセンタ | OKK | VM5Ⅲ(850×550×550) | 2台 |
立形マシニングセンタ | OKK | VM43R(630×430×460) | 2台 |
立形マシニングセンタ | OKK | VM43RⅡ(630×430×460) | 2台 |
立形マシニングセンタ | OKUMA | MILLAC561VⅡ(1050×560×520) | 2台 |
立形マシニングセンタ | 日平トヤマ | TMC-Z40V(1100×530×570) | 1台 |
立形マシニングセンタ | 日平トヤマ | TMC-40V(840×450×600) | 4台 |
立形マシニングセンタ | 日平トヤマ | TMC-4V | 2台 |
立形マシニングセンタ | 日平トヤマ | TMC-4VK(570×420×460) | 1台 |
立形マシニングセンタ | 日平トヤマ | CMC-300V(600×400×500) | 1台 |
立形マシニングセンタ | 日平トヤマ | N4V-AWC(500×450×450) | 1台 |
立形マシニングセンタ | 森精機 | MV-653(1500×650×650) | 1台 |
立形マシニングセンタ | ファナック | ロボドリル α-T21iFa (820×500×550) | 1台 |
立形マシニングセンタ | 牧野フライス | GF-6(600×600×1000) | 1台 |
横形マシニングセンタ | 新潟鉄工所 | HN-63C(1000×850×850) | 1台 |
横形マシニングセンタ | OKK | HM-50(800×600×600) | 1台 |
横形マシニングセンタ | OKK | HM-600(780×750×800) | 1台 |
門形マシニングセンタ | OKK | VP2200(3050×2200×460) | 1台 |
5軸制御マシニングセンタ | 大鳥機工 | FTV-500(820×500×500) | 2台 |
5軸制御マシニングセンタ | OKK | VC-X500(850×700×610) | 1台 |
フライス
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
NC立形フライス | 牧野フライス | AEVA-84 | 1台 |
NC立形フライス | 牧野フライス | AEVA-75 | 1台 |
NC立形フライス | 牧野フライス | AEVA-74(750×450×450) | 1台 |
NC立形フライス | 牧野フライス | KEVA-55 | 1台 |
NC立形フライス | 牧野フライス | KE-55(700×400×400) | 2台 |
NC立形フライス(ラム型) | 静岡鉄工 | ST-BC(700×400×400) | 1台 |
NC立形フライス(ラム型) | 静岡鉄工 | ST-N | 1台 |
NC立形フライス(ラム型) | 静岡鉄工 | R-3VN | 1台 |
NC立形フライス(ラム型) | 静岡鉄工 | R-5VN | 1台 |
NC立形フライス | 静岡鉄工 | SV-WN | 1台 |
NC立形フライス | 静岡鉄工 | ST-NR | 1台 |
NC立型フライス | 武田機工 | TK-VS5N-LH(1400×600×680) | 1台 |
NC立型フライス | OKK | らくらくミル2V(800×350×350) | 2台 |
NC立型フライス | OKK | らくらくミル3V | 1台 |
NC横形フライス | OKK | らくらくミル3P(900×450×380) | 1台 |
NC横形フライス | 大鳥機工 | ME2-35(1450×330) | 1台 |
立形フライス | 日立精機 | MS-P | 1台 |
立形フライス | 平岡精機 | MS-V | 2台 |
立形フライス | 平岡精機 | MS-SV-V | 1台 |
立形フライス | 平岡精機 | 2MF | 1台 |
横形フライス | OKK | MH3P(1000×350×350) | 1台 |
旋盤
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
縦形CNC旋盤 | OKUMA | V80R(φ800) | 1台 |
縦形CNCターニングセンタ | OKUMA | VTM65 (φ650) | 1台 |
CNC旋盤 | 森精機 | NLX4000/750(φ600) | 1台 |
CNC旋盤 | 森精機 | CL253B(φ500) | 2台 |
CNC旋盤 | 森精機 | CL253B(φ430) | 1台 |
CNC旋盤 | 森精機 | CL2000(φ430) | 1台 |
CNC旋盤 | 森精機 | NL3000(φ420) | 1台 |
NC旋盤 | 森精機 | CL1500(φ420) | 2台 |
CNC旋盤 | OKUMA | LB3000EX Ⅱ(φ410) | 1台 |
CNC旋盤 | 森精機 | NL2500(φ356) | 1台 |
CNC旋盤 | 森精機 | SL153(φ200) | 1台 |
汎用旋盤 | 大日金属工業 | DL65×100 | 1台 |
汎用旋盤 | SAN SHING MACHINERY | SE3240(φ650) | 1台 |
汎用旋盤 | 滝沢鉄工 | TAC460(φ450) | 1台 |
汎用旋盤 | 滝沢鉄工 | TAC460(φ450) | 1台 |
汎用旋盤 | 滝沢鉄工 | TAC460-800 | 1台 |
汎用旋盤 | 江黒鉄工所 | GL-120 | 1台 |
汎用旋盤 | 新日本精機 | TSL-360N | 1台 |
汎用旋盤 | 小林精機 | A-7型 | 1台 |
汎用旋盤 | OKUMA | LS | 1台 |
精密高速卓上旋盤 | 江黒鉄工所 | PH6L-4H | 1台 |
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
平面研削盤 | 岡本工作機 | PSG-2015CHNC (2000×1500) | 1台 |
平面研削盤 | 岡本工作機 | PSG-84AN(800×400) | 1台 |
平面研削盤 | 岡本工作機 | PSG-63A(600×300) | 1台 |
平面研削盤 | 岡本工作機 | PSG-63X(600×300) | 1台 |
平面研削盤 | 岡本工作機 | PSG-DX(600×500) | 1台 |
平面研削盤 | 岡本工作機 | PSG-105DX(1000×500) | 1台 |
平面研削盤 | 岡本工作機 | PSG-65SA1 | 1台 |
平面研削盤 | PROTH | PSGP-1222AHR(2000×1200×600) | 1台 |
平面研削盤 | PROTH | PSGC-60150AHR (600×1500) | 1台 |
成形研削盤 | 黒田精工 | GSM-2 | 1台 |
成形研削盤 | 黒田精工 | GS-BM | 1台 |
円筒研削盤 | ジェイテクト | GUP32×100 | 1台 |
カッター研削盤 | 伊藤製作所 | DP-3 | 1台 |
ドリル研削盤 | ミロク機械 | 1台 | |
ドリル研削盤 | 藤田製作所 | D607DX | 1台 |
バレル研磨機 | チップトン | CQ-60 | 1台 |
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
ワイヤーカット | ファナック | ロボカットα0iA | 1台 |
ワイヤーカット | ファナック | ロボカットα1iB | 1台 |
ワイヤーカット | ファナック | ロボカットα1iC | 1台 |
ワイヤーカット | ファナック | ロボカットαCiB | 2台 |
放電加工機 | アマダ | DM-30D | 1台 |
ガンドリル・横中ぐり盤
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
ガンドリルマシン | ミロク機械 | MSEG-1000S | 1台 |
ガンドリルマシン | ミロク機械 | MSEG-1850NC | 1台 |
横中ぐり盤 | 芝浦機械 | BTD-200QH | 1台 |
検査機器
名称 | メーカー | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
三次元座標測定機 | 東京精密 | ZYZAX AXCEL (1000×1200×600) | 1台 |
三次元座標測定機 | 東京精密 | RVF1500A(800×1500×500) | 1台 |
三次元座標測定機 | 東京精密 | RVF800(800×600×500) | 1台 |
三次元座標測定機 | 東京精密 | RVF6/5/3(600×500×300) | 1台 |
三次元座標測定機 | 東京精密 | RVF8/6/6(800×600×600) | 1台 |
画像測定器 | ミツトヨ | QV Active 404 | 1台 |
真円度測定器 | 東京精密 | MA5702CM | 1台 |
輪郭形状測定器 | 東京精密 | SURFCOM2800G-1 | 1台 |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-1020T | 1台 |
工具顕微鏡 | ミツトヨ | TM321 | 1台 |
3D実体顕微鏡 | ヴィジョンエンジニアリング | Mantis Elite CAM | 1台 |